3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
15 Jahre Garantie | 25 Jahre Lebensdauer
15 Jahre Garantie | 25 Jahre Lebensdauer
15 Jahre Garantie | 25 Jahre Lebensdauer
15 Jahre Garantie | 25 Jahre Lebensdauer
213° Flexibilität | IP67 Wasserdicht
Nur für SolarFlow 2400 Pro und SolarFlow 2400 AC+ geeignet
1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
Intelligentes BMS-Management
Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
